Tax Account 001-181-05
Owners
HEATON, TYLER JAY & ROBIN B.
PO BOX 844
PANACA, NV 89042
Account Summary
| Account ID | 001-181-05 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 PIOCHE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,422.60 |
| Total | $1,422.60 |
| Paid | $1,422.60 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.2927 |
| Tax District | 1.0 (PIOCHE TOWN) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,443.71 | $0.00 | $0.00 | $1,443.71 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,486.02 | $0.00 | $0.00 | $1,486.02 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,486.02 | $0.00 | $0.00 | $1,486.02 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $76.15 | $0.00 | $0.00 | $76.15 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $246.20 | $0.00 | $0.00 | $246.20 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | PAYMENT | HEATON, TYLER CHECK 1808 | $-1,422.60 | $0.00 |
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $1,422.60 |
| 07/02/2025 | BILL | HEATON, TYLER JAY & ROBIN B. | $1,422.60 | $1,422.60 |
| 07/18/2024 | PAYMENT | HEATON, TYLER CHECK 1862 | $-1,443.71 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | HEATON, TYLER JAY & ROBIN B. | $1,443.71 | $1,443.71 |
| 08/02/2023 | PAYMENT | HEATON, TYLER JAY OR ROBIN CHECK 1727 | $-1,486.02 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | HEATON, TYLER JAY & ROBIN B. | $1,486.02 | $1,486.02 |
| 07/26/2022 | PAYMENT | HEATON, TYLER CHECK NUM: 1716 | $-1,486.02 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | HEATON, TYLER JAY & ROBIN B. | $1,486.02 | $1,486.02 |
| 07/26/2021 | PAYMENT | HEATON, TYLER CHECK NUM: 1849 | $-76.15 | $0.00 |
| 07/12/2021 | BILL | HEATON, TYLER JAY & ROBIN B. | $76.15 | $76.15 |
| 11/09/2020 | PAYMENT | HEATON, TYLER & ROBIN CHECK NUM: 1841 | $-246.20 | $0.00 |
| 10/21/2020 | BILL | HEATON, TYLER JAY & ROBIN B. | $246.20 | $246.20 |