Tax Account 001-181-10
Owners
HALE KUAHIWI TRUST
PO BOX 777342
HENDERSON, NV 89077
Account Summary
| Account ID | 001-181-10 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 PIOCHE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $253.27 |
| Total | $253.27 |
| Paid | $253.27 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.2927 |
| Tax District | 1.0 (PIOCHE TOWN) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $239.93 | $0.00 | $0.00 | $239.93 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $239.93 | $0.00 | $0.00 | $239.93 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $239.93 | $0.00 | $0.00 | $239.93 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $239.23 | $0.00 | $0.00 | $239.23 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $235.48 | $0.00 | $0.00 | $235.48 | $0.00 | $0.00 | 3.2927 | 1.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/21/2025 | PAYMENT | JED, CAMERON CHECK 0000100163 | $-253.27 | $0.00 |
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $253.27 |
| 07/02/2025 | BILL | HALE KUAHIWI TRUST | $253.27 | $253.27 |
| 07/22/2024 | PAYMENT | CAMERON, JED CHECK 0000100148 | $-239.93 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | HALE KUAHIWI TRUST | $239.93 | $239.93 |
| 07/31/2023 | PAYMENT | CAMERON, JED CHECK 0000100135 | $-239.93 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | CAMERON, JED | $239.93 | $239.93 |
| 07/25/2022 | PAYMENT | CAMERON,JED CHECK NUM: 100115 | $-239.93 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | CAMERON,JED | $239.93 | $239.93 |
| 07/30/2021 | PAYMENT | CAMERON,JED CHECK NUM: 100074 | $-239.23 | $0.00 |
| 07/12/2021 | BILL | CAMERON,JED & BERGMANN,MELISSA | $239.23 | $239.23 |
| 11/09/2020 | PAYMENT | CAMERON,JED & BERGMANN,MELISSA CHECK NUM: 100022 | $-235.48 | $0.00 |
| 10/21/2020 | BILL | CAMERON,JED & BERGMANN,MELISSA | $235.48 | $235.48 |