Tax Account 003-011-03
Owners
CITY OF CALIENTE
PO BOX 1006
CALIENTE, NV 89008
Account Summary
| Account ID | 003-011-03 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 600 ANTELOPE CANYON ROAD CALIENTE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 3.0 (CALIENTE CITY) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $797.94 | $0.00 | $0.00 | $797.94 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $797.94 | $0.00 | $0.00 | $797.94 | $0.00 | $0.00 | 3.0 | |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $797.94 | $0.00 | $0.00 | $797.94 | $0.00 | $0.00 | 3.0 | |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $398.97 | $88.88 | $0.00 | $487.85 | $0.00 | $0.00 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | S35 | Panaca Valley Water | 797.94 | 797.94 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S35 | Panaca Valley Water | 797.94 | 797.94 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S35 | Panaca Valley Water | 797.94 | 797.94 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S35 | Panaca Valley Water | 398.97 | 398.97 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $0.00 |
| 07/02/2025 | BILL | CITY OF CALIENTE | $0.00 | $0.00 |
| 07/30/2024 | PAYMENT | CITY OF CALIENTE CHECK 30474 | $-797.94 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | CITY OF CALIENTE | $797.94 | $797.94 |
| 08/03/2023 | PAYMENT | CITY OF CALIENTE CHECK 29982 | $-797.94 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | CITY OF CALIENTE | $797.94 | $797.94 |
| 07/25/2022 | PAYMENT | CITY OF CALIENTE CHECK NUM: 29500 | $-797.94 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | CITY OF CALIENTE | $797.94 | $797.94 |
| 04/09/2018 | PAYMENT | CITY OF CALIENTE CHECK NUM: 26763 | $-487.85 | $0.00 |
| 03/26/2018 | PENALTY | MAILING COST FOR DELINQUENCY | $1.10 | $487.85 |
| 03/19/2018 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2017-18 | $27.93 | $486.75 |
| 01/16/2018 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2017-18 | $23.94 | $458.82 |
| 10/16/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $19.95 | $434.88 |
| 09/01/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $15.96 | $414.93 |
| 07/03/2017 | BILL | CITY OF CALIENTE | $398.97 | $398.97 |