Tax Account 004-091-10
Owners
ALAMO SEWER AND WATER GID
PO BOX 418
ALAMO, NV 89001
Account Summary
| Account ID | 004-091-10 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 ALAMO |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6300 |
| Tax District | 4.0 (ALAMO TOWN) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $12.91 | $0.00 | $0.00 | $12.91 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $12.69 | $0.00 | $0.00 | $12.69 | $0.00 | $0.00 | 3.6178 | 4.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $12.65 | $0.00 | $0.00 | $12.65 | $0.00 | $0.00 | 3.6001 | 4.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $12.61 | $0.00 | $0.00 | $12.61 | $0.00 | $0.00 | 3.6178 | 4.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $12.54 | $0.50 | $0.00 | $13.04 | $0.00 | $0.00 | 3.6178 | 4.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $17.43 | $0.00 | $0.00 | $17.43 | $0.00 | $0.00 | 3.6178 | 4.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | 3.6178 | 4.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S37 | Pah Valley Groundwater | 5.00 | 5.00 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $0.00 |
| 07/02/2025 | BILL | ALAMO SEWER AND WATER GID | $0.00 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | ALAMO SEWER AND WATER GID | $0.00 | $0.00 |
| 08/04/2022 | PAYMENT | ALAMO SEWER AND WATER CHECK NUM: 9480 | $-12.91 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | ALAMO SEWER AND WATER GID | $12.91 | $12.91 |
| 08/05/2021 | PAYMENT | ALAMO SEWER AND WATER CHECK NUM: 9158 | $-12.69 | $0.00 |
| 07/12/2021 | BILL | ALAMO SEWER AND WATER GID | $12.69 | $12.69 |
| 11/19/2020 | PAYMENT | ALAMO SEWER AND WATER GID CHECK NUM: 8831 | $-12.65 | $0.00 |
| 10/21/2020 | BILL | ALAMO SEWER AND WATER GID | $12.65 | $12.65 |
| 08/06/2019 | PAYMENT | DAVIS, SHIRLEY CHECK NUM: 2959 | $-12.61 | $0.00 |
| 07/03/2019 | BILL | DAVIS, LEMOINE & SHIRLEY TRUST | $12.61 | $12.61 |
| 04/22/2019 | AMENDMENT | WRITE OFF | $-1.12 | $0.00 |
| 03/25/2019 | PENALTY | MAILING COST FOR DELINQUENCY | $1.10 | $1.12 |
| 10/17/2018 | PAYMENT | DAVIS, SHIRLEY CHECK NUM: 2948 | $-0.50 | $0.02 |
| 10/15/2018 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2018-19 | $0.02 | $0.52 |
| 09/14/2018 | PAYMENT | DAVIS, SHIRLEY CHECK NUM: 2945 | $-12.54 | $0.50 |
| 09/04/2018 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2018-19 | $0.50 | $13.04 |
| 07/03/2018 | BILL | DAVIS, LEMOINE & SHIRLEY TRUST | $12.54 | $12.54 |
| 08/22/2017 | PAYMENT | DAVIS, SHIRLEY/TURLEY, KIM CHECK NUM: 2932 | $-17.43 | $0.00 |
| 07/03/2017 | BILL | DAVIS, LEMOINE & SHIRLEY TRUST | $17.43 | $17.43 |
| 08/15/2016 | PAYMENT | DAVIS, SHIRLEY CHECK NUM: 2913 | $-2.36 | $0.00 |
| 07/01/2016 | BILL | DAVIS, LEMOINE & SHIRLEY TRUST | $2.36 | $2.36 |