Tax Account 004-141-78
Owners
WALCH, LONNY & CONNIE
PO BOX 524
ALAMO, NV 89001
Account Summary
| Account ID | 004-141-78 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 111 LAMB BOULEVARD ALAMO |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $2,100.01 |
| Total | $2,100.01 |
| Paid | $2,100.01 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6300 |
| Tax District | 4.0 (ALAMO TOWN) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2,058.28 | $0.00 | $0.00 | $2,058.28 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,998.64 | $0.00 | $0.00 | $1,998.64 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,940.72 | $0.00 | $0.00 | $1,940.72 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,811.82 | $0.00 | $0.00 | $1,811.82 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | PAYMENT | WALCH, CONNIE CHECK 1459 | $-2,100.01 | $0.00 |
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $2,100.01 |
| 07/02/2025 | BILL | WALCH, LONNY & CONNIE | $2,100.01 | $2,100.01 |
| 07/23/2024 | PAYMENT | WALCH, ROY CHECK 2335 | $-2,058.28 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | WALCH, LONNY & CONNIE | $2,058.28 | $2,058.28 |
| 07/31/2023 | PAYMENT | WALCH, ROY W. CHECK 2317 | $-1,998.64 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | WALCH, LONNY & CONNIE | $1,998.64 | $1,998.64 |
| 08/03/2022 | PAYMENT | WALCH, CONNIE CHECK NUM: 2294 | $-1,940.72 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | WALCH, LONNY & CONNIE | $1,940.72 | $1,940.72 |
| 08/03/2021 | PAYMENT | WALCH, ROY W. & SALLY CHECK NUM: 2262 | $-1,811.82 | $0.00 |
| 07/12/2021 | BILL | WALCH, ROY W. & SALLY | $1,811.82 | $1,811.82 |