Tax Account 006-301-58
Owners
GLOECKNER, KYLEE & COLE, KORI
HC 74 BOX 237
PIOCHE, NV 89043
Account Summary
| Account ID | 006-301-58 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 PIOCHE FIRE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $24.04 |
| Total | $24.04 |
| Paid | $24.04 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.9485 |
| Tax District | 7.0 (PIOCHE FIRE DISTRICT) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $23.28 | $0.00 | $0.00 | $23.28 | $0.00 | $0.00 | 2.9485 | 7.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $22.30 | $0.00 | $0.00 | $22.30 | $0.00 | $0.00 | 2.9475 | 7.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $21.62 | $0.00 | $0.00 | $21.62 | $0.00 | $0.00 | 2.9475 | 7.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | PAYMENT | GLOECKNER, KENA L & PATRICK J CHECK 1584 | $-24.04 | $0.00 |
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $24.04 |
| 07/02/2025 | BILL | GLOECKNER, KYLEE & COLE, KORI | $24.04 | $24.04 |
| 08/14/2024 | PAYMENT | GLOECKNER, KENA L & PATRICK J CHECK 1549 | $-23.28 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | GLOECKNER, KYLEE & COLE, KORI | $23.28 | $23.28 |
| 08/07/2023 | PAYMENT | GLOECKNER, KENA CHECK 1471 | $-22.30 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | LYTLE,KENNETH E & DONNA B LVTS | $22.30 | $22.30 |
| 08/04/2022 | PAYMENT | GLOECKNER, KENA CHECK NUM: 1848 | $-21.62 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | LYTLE,KENNETH E & DONNA B LVTS | $21.62 | $21.62 |