Tax Account 011-160-39
Owners
STOLL, BRENT H & HONEY JEAN
3985 WEYBRIDGE DR
LAS VEGAS, NV 89121
Account Summary
| Account ID | 011-160-39 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $356.97 |
| Total | $356.97 |
| Paid | $356.97 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.9819 |
| Tax District | 6.0 (PAHRANAGAT VALLEY FIRE DIST) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $356.97 | $0.00 | $0.00 | $356.97 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $356.97 | $0.00 | $0.00 | $356.97 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $356.97 | $0.00 | $0.00 | $356.97 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $356.97 | $0.00 | $0.00 | $356.97 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/24/2025 | PAYMENT | STOLL, BRENT H & HONEY JEAN CREDIT 179543014 | $-356.97 | $0.00 |
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $356.97 |
| 07/02/2025 | BILL | STOLL, BRENT H & HONEY JEAN | $356.97 | $356.97 |
| 08/12/2024 | PAYMENT | STOLL, BRENT H & HONEY JEAN CHECK 2029 | $-356.97 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | STOLL, BRENT H & HONEY JEAN | $356.97 | $356.97 |
| 08/14/2023 | PAYMENT | STOLL, BRENT H OR HONEY J CHECK 2026 | $-356.97 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | STOLL, BRENT H & HONEY JEAN | $356.97 | $356.97 |
| 07/26/2022 | PAYMENT | STOLL, BRENT H & HONEY JEAN CHECK NUM: 2018 | $-356.97 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | STOLL, BRENT H & HONEY JEAN | $356.97 | $356.97 |
| 03/07/2022 | PAYMENT | FERRIS, JOANNE M CHECK NUM: 149 | $-86.00 | $0.00 |
| 01/03/2022 | PAYMENT | FERRIS, JOANNE CHECK NUM: 312 | $-86.00 | $86.00 |
| 09/27/2021 | PAYMENT | FERRIS, JOANNE CHECK NUM: 292 | $-86.00 | $172.00 |
| 08/05/2021 | PAYMENT | FERRIS, JOANNE CHECK NUM: 279 | $-98.97 | $258.00 |
| 07/12/2021 | BILL | FERRIS FAMILY TRUST | $356.97 | $356.97 |