Tax Account 011-200-75
Owners
SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, L.P.
PO BOX 253
LUND, NV 89317
Account Summary
| Account ID | 011-200-75 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 HIKO |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $128.72 |
| Total | $128.72 |
| Paid | $128.72 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.9819 |
| Tax District | 6.0 (PAHRANAGAT VALLEY FIRE DIST) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $122.20 | $0.00 | $0.00 | $122.20 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $113.90 | $0.00 | $0.00 | $113.90 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $106.20 | $0.00 | $0.00 | $106.20 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $93.72 | $0.00 | $0.00 | $93.72 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $103.15 | $0.00 | $0.00 | $103.15 | $0.00 | $0.00 | 2.9819 | 6.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | PAYMENT | JENSEN, PAMELA CHECK 8690 | $-128.72 | $0.00 |
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $128.72 |
| 07/02/2025 | BILL | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, L.P. | $128.72 | $128.72 |
| 08/05/2024 | PAYMENT | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, LP CHECK 1159 | $-122.20 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, L.P. | $122.20 | $122.20 |
| 08/22/2023 | PAYMENT | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, LP CHECK 1095 | $-113.90 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, L.P. | $113.90 | $113.90 |
| 07/25/2022 | PAYMENT | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS LP CHECK NUM: 1049 | $-106.20 | $0.00 |
| 07/07/2022 | BILL | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, L.P. | $106.20 | $106.20 |
| 08/05/2021 | PAYMENT | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS LP CHECK NUM: 1028 | $-93.72 | $0.00 |
| 07/12/2021 | BILL | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, L.P. | $93.72 | $93.72 |
| 11/18/2020 | PAYMENT | JENSEN, BRUCE CHECK NUM: 6974 | $-103.15 | $0.00 |
| 11/05/2020 | AMENDMENT | ADJ TO DEVNET | $10.00 | $103.15 |
| 10/21/2020 | BILL | SUNNYSIDE RANCH HOLDINGS, L.P. | $93.15 | $93.15 |