Tax Account 012-210-57
Owners
LOVE,L DAVID & JEAN R TRUSTEES
PO BOX 187
CALIENTE, NV 89008
Account Summary
| Account ID | 012-210-57 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 2285 S US 93 PANACA |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $905.45 |
| Total | $905.45 |
| Paid | $905.45 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.9685 |
| Tax District | 5.0 (Lincoln County Fire District) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $858.33 | $0.00 | $0.00 | $858.33 | $0.00 | $0.00 | 2.9685 | 5.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $763.16 | $0.00 | $0.00 | $763.16 | $0.00 | $0.00 | 2.9685 | 5.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $725.82 | $7.67 | $0.00 | $733.49 | $0.00 | $0.00 | 2.9685 | 5.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $728.02 | $0.00 | $0.00 | $728.02 | $0.00 | $0.00 | 2.9685 | 5.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S33 | TV District Assess | 35.00 | 35.00 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S35 | Panaca Valley Water | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S33 | TV District Assess | 35.00 | 35.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S35 | Panaca Valley Water | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S35 | Panaca Valley Water | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/14/2025 | PAYMENT | LOVE-ISOM, MARY CREDIT | $-905.45 | $0.00 |
| 07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $905.45 |
| 07/02/2025 | BILL | LOVE,L DAVID & JEAN R TRUSTEES | $905.45 | $905.45 |
| 08/27/2024 | PAYMENT | LOVE REVOCABLE TRUST CHECK 2120 | $-858.33 | $0.00 |
| 07/03/2024 | BILL | LOVE,L DAVID & JEAN R TRUSTEES | $858.33 | $858.33 |
| 08/24/2023 | PAYMENT | LOVE REVOCABLE TRUST CHECK 2118 | $-763.16 | $0.00 |
| 07/13/2023 | BILL | LOVE,L DAVID & JEAN R TRUSTEES | $763.16 | $763.16 |
| 09/30/2022 | PAYMENT | LOVE-ISOM, MARY CHECK NUM: 1006 | $-7.67 | $0.00 |
| 09/19/2022 | PAYMENT | LOVE-ISOM, MARY CHECK NUM: 2117 | $-725.82 | $7.67 |
| 08/29/2022 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2022-23 | $7.67 | $733.49 |
| 07/07/2022 | BILL | LOVE,L DAVID & JEAN R TRUSTEES | $725.82 | $725.82 |
| 08/25/2021 | PAYMENT | LOVE REVOCABLE TRUST CHECK NUM: 2113 | $-728.02 | $0.00 |
| 07/12/2021 | BILL | LOVE,L DAVID & JEAN R TRUSTEES | $728.02 | $728.02 |