Tax Account 012-210-63
Owners
HANSEN, CRAIG T & ANGELINA M
PO BOX 830
PANACA, NV 89042
Account Summary
Account ID | 012-210-63 |
---|---|
Account Type | Real Estate |
Location | 0 PANACA |
Balance | $93.12 |
Currently Due | $93.12 |
Current Year
Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
---|---|
Original | $93.12 |
Total | $93.12 |
Paid | $0.00 |
Balance | $93.12 |
Due | $93.12 |
Ad Valorem Tax Rate | 2.9685 |
Tax District | 5.0 (Lincoln County Fire District) |
Tax Cap | 100% High 5.8% |
Installments
Past Years
Description | Original | Penalty | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $93.12 | $0.00 | $93.12 | $0.00 | $0.00 | 2.9685 | 5.0 |
2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $93.12 | $0.00 | $93.12 | $0.00 | $0.00 | 2.9685 | 5.0 |
2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $93.12 | $0.00 | $93.12 | $0.00 | $0.00 | 2.9685 | 5.0 |
Special Assessments and Other Fees
Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | S39 | Solid Waste | 10.00 | .00 | 10.00 | 10.00 |
2024-2025 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
2023-2024 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
2022-2023 | S39 | Solid Waste | 10.00 | 10.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
---|---|---|---|---|
07/02/2025 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2026 | $0.00 | $93.12 |
07/02/2025 | BILL | HANSEN, CRAIG T & ANGELINA M | $93.12 | $93.12 |
08/19/2024 | PAYMENT | HANSEN, CRAIG T CHECK 5807 | $-93.12 | $0.00 |
07/03/2024 | BILL | HANSEN, CRAIG T & ANGELINA M | $93.12 | $93.12 |
08/21/2023 | PAYMENT | HANSEN, CRAIG T. CHECK 6075 | $-93.12 | $0.00 |
07/13/2023 | BILL | HANSEN, CRAIG T & ANGELINA M | $93.12 | $93.12 |
08/16/2022 | PAYMENT | HANSEN, CRAIG T CHECK NUM: 5697 | $-93.12 | $0.00 |
07/07/2022 | BILL | HANSEN, CRAIG T & ANGELINA M | $93.12 | $93.12 |